HC系列粗碎反擊破碎機主要用于中等硬度以下的巖石及礦石的粗碎作業;可用于單段或初級破碎。 具有進料粒度大、通過量高、粒型好等特點。設備吸收德國反擊破的優點,采用重型轉子,提高運動慣性,可較大限度提高入料粒度。優化破碎腔結構使通過率更高。
HC系列反擊式破碎機利用沖擊能破碎物料,工作時,在電動機的帶動下,反擊破碎機的轉子高速旋轉,物料進入后,與轉子上的板錘撞擊破碎,然后又被反擊到襯板上再次破碎,最后從出料口排出。用戶可調整反擊架和轉子架之間的間隙可達到改變物料出料粒度和物料形狀的目的。
型號 | 最大進料邊長 (mm) |
通過量 (t/h) |
電機功率 (kW) |
外形尺寸(L×W×H)(mm) (最大尺寸) |
HC128 | 400 | 40-70 | 37-55 | 3115×1600×2932 |
HC139 | 400 | 50-80 | 55-75 | 3060*2048*2935 |
HC239 | 600 | 100-180 | 110-132 | 3095*2048*2970 |
200 | 180-330 | |||
HC255 | 600 | 100-290 | 132-200 | 3095*2398*2970 |
200 | 220-400 | |||
HC359Ⅱ | 750 | 180-350 | 200-280 | 3415*2666*3127 |
250 | 280-460 | |||
HC459 | 750 | 220-450 | 250-315 | 3717*3020*3301 |
250 | 300-520 | |||
HC579 | 900 | 250-550 | 400-500 | 3552*3547*3231 |
300 | 400-700 | |||
HC679 | 900 | 400-700 | 560-630 | 4019*4064*3652 |
300 | 500-800 | |||
HC779 | 1100 | 600-900 | 630-900 | 4785*4338*4849 |
400 | 800-1200 | |||
HC798 | 1100 | 750-1100 | 900-1100 | 4786*4851*4859 |
400 | 1000-1400 | |||
HC898 | 1200 | 1000-1500 | 1000-1400 | 5355*5345*5454 |
HC8118 | 1300 | 1500-2000 | 1400-1800 | 5355*5945*5454 |
HC8138 | 1300 | 1800-2500 | 1600-2200 | 5348*5527*5454 |
HC998 | 1250 | 1200-1500 | 1250-1600 | 5670*5410*5795 |
HC9118 | 1350 | 1450-1950 | 1600-2000 | 5670*6015*5795 |
HC10118 | 1400 | 1750-2250 | 1800-2240 | 6120*6192*6268 |
HC10138 | 1500 | 2000-2600 | 2240-2500 | 6120*6775*6268 |
HC10158 | 1500 | 3600-4000 | 2800-3200 | 6120*7210*6280 |
型號 | 最大進料邊長 (mm) |
通過量 (t/h) |
電機功率 (kW) |
外形尺寸(L×W×H)(mm) (最大尺寸) |
E-HSI127 | 180 | 40-120 | 55-110 | 2261*1664*1865 |
E-HSI139 | 180 | 70-150 | 75-160 | 2295*2020*1865 |
E-HSI153 | 180 | 100-200 | 90-200 | 2330*2450*1865 |
E-HSI255 | 200 | 130-250 | 160-250 | 3000*2800*2850 |
E-HSI359 | 250 | 180-300 | 220-315 | 3210*3030*2720 |
E-HSI379 | 300 | 240-460 | 250-355 | 3210*3530*2720 |
E-HSI459 | 400 | 250-450 | 250-355 | 3340*3070*2780 |
E-HSI498 | 400 | 330-560 | 450-500 | 3340*4070*2780 |
E-HSI579 | 450 | 320-550 | 400-500 | 3420*3670*2850 |
E-HSI598 | 450 | 400-685 | 500-630 | 3420*4170*2850 |
E-HSI5118 | 450 | 480-800 | 560-710 | 3420*4670*2850 |
E-HSI679 | 500 | 400-720 | 500-630 | 3530*4350*3080 |
E-HSI6118 | 500 | 600-1000 | 800-1000 | 3530*5215*3080 |
E-HSI779 | 500 | 550-950 | 630-900 | 3950*4410*3822 |
E-HSI798 | 500 | 700-1400 | 800-1100 | 3950*4880*3822 |
E-HSI7138 | 550 | 900-1700 | 800-1100 | 3950*4880*3822 |
研磨控為選裝。所列破碎機的生產能力是基于中等硬座巖石的瞬時取樣測定結果。以上數據僅供參考,具體項目的設備選量請聯系我們的工程師。
一帆機械提醒你:為了能及時和你取得聯系,請你務必完整填寫你的聯系方式和需求信息,您可以輸入你的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;您也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服,一帆機械——致力成為你滿意的合作伙伴。
我公司是知名的破碎篩分設備制造商和砂石料加工行業完整解決方案供應商,我們不僅為客戶提供高性價比的產品,還提供完善的服務支持和解決方案。
全國統一銷售熱線: 0371-64627880
地址:鄭州市滎陽開發區鄭源路中段>>查看地圖
郵編(P.C):450100
郵箱:yifanec@yfmac.com